Изображения товаров в нашем интернет-магазине размещены в качестве предварительного ознакомления с продукцией
| Масса перевозимого груза , кг, не более | 11000 |
| Масса прицепа, кг, не более | 3940 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длинна с дышлом | 12100 |
| - длинна платформы | 9920 |
| - ширина | 2450 |
| - высота/высота со сложенными бортами | 2850 / 2040 |
| Количество перевозимых рулонов | |
| - 1800x1500 мм | 18 |
| - 1500x1200мм / 1200x1200мм | 22 / 25 |
| Длинна загрузочной поверхности платформы, мм | 10155 |
| Высота бортов, мм | 1740 |
| Погрузочная высота прицепа, мм | 1100 |
| Ширина колеи, мм | 2090 |
| База прицепа, мм | 5205+1590 |
| Размер шин, модель | 13.0/55-16 14PR/ST-155 |
| Отличительные особенности: |
- возможность кладки рулонов в два слоя, - складываемые передние и задние стенки. |
