Изображения товаров в нашем интернет-магазине размещены в качестве предварительного ознакомления с продукцией
| Ширина, мм : | 1250 / 1655 |
| Управление : | Гидравлическое, при помощи третьей секции управления оборудованием погрузчика |
| Модель : | 0,6 / 0,8 |
| Ширина вырезки, мм : | 1200 / 1600 |
| Объем блока силоса, м³ : | 0,6 / 0,8 |
| Высота в открытом положении, мм : | 1365 / 1365 |
| Высота в закрытом положении, мм : | 835 / 835 |
| Зев, мм : | 710 / 710 |
| Глубина, мм : | 950 / 950 |
| Глубина вырезки, мм : | 870 / 870 |
| Вес, кг : | 350 / 460 |
| Количество горизонтальных зубьев, шт : | 8 / 11 |
| Количество гидроцилиндров, шт : | 2 / 3 |
| Усилие резания силоса, т/м : | 2,4 / 3,5 |
| Номинальное давление в гидросистема, мПа : | 20-2 |
| Способ крепления : | Euro, БРС, без БРС. Любое крепление к погрузчику по заявке |
Предназначен для резки силоса в виде блоков, их перемещения и погрузки в кормораздатчик.
Особенности резчика силоса от завода “Большая Земля”
