Изображения товаров в нашем интернет-магазине размещены в качестве предварительного ознакомления с продукцией
| Масса, кг : | 320 / 380 |
| Ширина, мм : | 2000 / 2000 |
| Объем, м³ : | 0,6 / 0,8 |
| Длина, мм : | 820 / 1040 |
| Высота, мм : | 750 / 850 |
Челюстной ковш на фронтальный погрузчик сочетает в себе функции ковша, отвала и грейдера.
Предназначен для:
По заявке комплектуется приварными или съёмными зубьями.
По заявке устанавливаются крепления для любых фронтальных погрузчиков на трактор МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также для других марок тракторов.
ТАБЛИЦА ВМЕСТИМОСТИ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОДУКТОВ) В КОВШИ РАЗЛИЧНОЙ ЁМКОСТИ
| Материал (т)/объем (м3) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Земля сухая | 0,48 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,4 | 2,88 |
| Земля влажная | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3 | 3,6 |
| Гравий | 0,54 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,8 | 2,16 | 2,7 | 3,24 |
| Песок сухой крупный | 0,48 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,4 | 2,88 |
| Песок влажный | 0,66 | 0,88 | 1,32 | 1,76 | 2,2 | 2,64 | 3,3 | 3,96 |
| Снег свежевыпавший сухой | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 |
| Снег сырой | 0,24 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,8 | 0,96 | 1,2 | 1,44 |
| Свекла/морковь/картофель | 0,19 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,98 | 1,18 |
| Зерно | 0,22 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,13 | 1,36 |
| Опил | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОВШИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ
| базовый | базовый | базовый | усиленный | челюстной | |
| 0,4 | 0,6/0,8/1,0 | 1,2/1,5/1,8 | 0,6/0,8/1,0 | 0,6/0,8 | |
| Для легких работ (зерно, щепа, сухой снег) | + | + | + | + | + |
| Для средних работ (сухой песок, сухая земля, картофель, морковь) | + | + | + | + | |
| Для тяжелых работ (гравий, влажная земля, влажный песок) | + | + | + | + | |
| Для планировочных работ (снятие грунта, снятие льда, большие камни) | + | + | + | + |
